| Model | ARC-015 | ARC-021 | ARC-031 | ARC-051 | ARC-081 | ARC-101 | ARC-121 | ARC-152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity | Kw | 5.3 | 7.1 | 10.6 | 17.5 | 26.5 | 35.1 | 45.3 | 52.2 |
| Kcal | 4500 | 6100 | 9000 | 15000 | 22800 | 30000 | 38900 | 44800 | |
| Input Power | Kw | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 5.9 | 8.5 | 11 | 12 | 17 |
| Current | A | 8 | 12 | 6.6 | 10 | 15 | 20 | 26 | 30 |
| Air Cooled | Fan (Num.) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Flow Rate (m³/h) | 2300 | 3400 | 5200 | 6500 | 5200 x 2 | 6500 x 2 | 8400 x 2 | 6500 x 3 | |
| Tank Capacity | Liter | 30 | 70 | 160 | 300 | ||||
| Standard Pump (2.5 Bar) | HP | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.2 | 2 | |||
| Max. Operating Current | A | 10 | 16 | 9 | 13 | 20 | 26 | 34 | 39 |
| Water Flow | l/min | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 |
| Connection Size | Inch | 1/2" | 1" | 1½" | 2" | ||||
| Compressor Type | Hermetic Scroll | ||||||||
| Refrigerant | R.134a | ||||||||
- Cooling Capacity: 5.3–52.2 kW.
- Water Flow Rate: 15–150 l/min.
- Air Flow Rate: 2300-6500 x 3 m³/h.
Water Chiller sebagai penurun suhu dari proses mekanik seperti dalam industri plastic, injeksi dan blow moulding, pengerjaan logam, die-casting, pemrosesan kimia, formulasi farmasi dan lainnya.
Keunggulan Produk:
- Tanpa menara air pendingin.
- Hemat penggunaan air.
- Tanpa penggunaan bahan kimia.
- Mudah dioperasikan.
- Pompa air yang sudah dikenal luas.
- Industri plastik, industri karet, industri makanan dan lainnya.
- Water Chiller pendinginan angin.
- Tanpa instalasi menara air.
Spesifikasi lengkap dan brosur produk bisa dilihat/download disini:

Kategori: Chiller, Water Chiller (3-75 HP)
Tag: Arcomp
Produk Terkait
-
Daya Listrik: 1 – 350HP. Tekanan Kerja: 2 – 13 Kg/cm2. Kapasitas: 900 – 15000 L/min.…
-
Daya Listrik: 5 – 40 HP. Tekanan Kerja: 7 Kg/cm2. Kapasitas: 410 – 3600 liter /min.…
-
Daya Listrik: 20 – 150HP. Tekanan Kerja: 7 – 13 Kg/cm2. Dew point: -40° to -70°C.…







