Type | SP-114 | SVU/P-212 | SVU/P-201 | SVU/P-202 | SVU/P-203 | SVU/P-205 | SVU/P-307 | SVU/P-310 | SVU/P-415 | SVU/P-215 | SVU/P-220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor (Kw/HP) | 0.2/¼ | 0.4/½ | 0.75/1 | 1.5/2 | 2.2/3 | 3.7/5 | 5.5/7½ | 7.5/10 | 11/15 | 11/15 | 15/20 |
F.A.D (l/min) | 45 | 70 | 140 | 225 | 355 | 619 | 872 | 1151 | 1480 | 1600 | 2000 |
Working Pressure (kg/cm²) | 7 | 8 | |||||||||
Compressor Speed (rpm) | 675 | 700 | 1020 | 880 | 650 | 730 | 850 | 550 | 710 | ||
Tank Capacity (Liter) | 36 | 58 | 85 | 106 | 155 | 240 | 300 | 400 | |||
Dimension (LxWxH) | 775x290x605 | 940x330x700 | 1000x440x780 | 1250x450x840 | 1400x520x980 | 1450x650x1150 | 1750x650x1200 | 1650x750x1480 | |||
Weight (Kg) | 26 | 52 | 58 | 62 | 110 | 168 | 230 | 250 | 275 | 560 |
- Daya Listrik: 1/4 – 20 HP.
- Tekanan Kerja: 8 Kg/cm2.
- Kapasitas: 36 – 2000 L / min.
Keunggulan Produk:
- Didesain kapasitas angin yang besar.
- Tangki angin lebih tebal.
- Sistem Otomatis dan Unloader.
- Awet dan Tahan Lama.
- Bengkel dan industri skala kecil hingga menengah.
- Piston – V Belt.
- Kapasitas angin lebih besar dikelasnya.
Spesifikasi lengkap dan brosur produk bisa dilihat/download disini:
Kategori: Low Pressure (1/4-20 HP), Oil Injected, Oil Injected (1/4-20 HP)
Tag: Swan
Produk Terkait
-
Daya Listrik: 20 – 215 HP. Tekanan Kerja: 8 Kg/cm2. Kapasitas : 2400 – 35200 L/min.…
-
Daya Kerja: 50 HP. Tekanan Kerja: 8 Kg / cm2. Kapasitas FAD: 6000 L / min.…
-
Daya Listrik: 5 – 15HP. Tekanan Kerja: 16 Kg/cm2. Kapasitas: 406 – 1120 L / min.…