Type | Air Flow | Power | KW | Connection | Dimension | Weight | Refrigerated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | Cfm | V/Ph/Z | Inch | LxWxH | Kg | |||
SDE-04 HIT | 0.9 | 32 | 220/1/50 | 0.31 | 1" | 718x388x880 | 80 | R134a |
SDE-08 HIT | 1.4 | 50 | 220/1/50 | 0.51 | 1" | 718x388x880 | 88 | R134a |
SDE-11 HIT | 1.8 | 64 | 220/1/50 | 0.54 | 1" | 718x388x880 | 91 | R134a |
SDE-15 HIT | 2.7 | 95 | 220/1/50 | 0.96 | 1" | 718x388x880 | 97 | R407C |
SDE-22 HIT | 4.3 | 152 | 220/1/50 | 1.12 | 1½" | 868x388x1200 | 113 | R407C |
SDE-37 HIT | 8.1 | 286 | 220/1/50 | 1.83 | 2" | 1200x450x1350 | 150 | R407C |
SDE-55 HIT | 11 | 389 | 220/1/50 | 2.66 | 2" | 1200x450x1350 | 200 | R407C |
SDE-75 HIT | 15 | 530 | 380/3/50 | 3.28 | 2½" | 1200x600x1600 | 267 | R407C |
SDE-90 HIT | 18 | 636 | 380/3/50 | 3.68 | 2½" | 1200x600x1600 | 279 | R407C |
SDE-110 HIT | 23 | 813 | 380/3/50 | 4.63 | 2½" | 1200x600x1600 | 624 | R407C |
SDE-130 HIT | 28 | 990 | 380/3/50 | 5.03 | 2½" | 1200x600x1600 | 367 | R407C |
SDE-150 HIT | 36 | 1272 | 380/3/50 | 6.53 | 3" | 1500x1000x1850 | 536 | R407C |
SDE-180 HIT | 48 | 1696 | 380/3/50 | 10.56 | 4" | 1800x1000x2000 | 678 | R407C |
- Daya Listrik: 5 – 250 HP.
- Tekanan Kerja: 10 Kg/cm2
- Kapasitas: 900 – 48000 L /min
Keunggulan Produk:
- Dilengkapi dengan After Cooler.
- Kapasitas Angin lebih besar.
- Otomatis pembuangan air.
- Digital display panel.
- Irit Listrik.
- Sangat ramah lingkungan.
- Kompresor dengan kegunaan pengering udara.
- Menggunakan sistem pendingin Refrigerant yang ramah lingkungan.
- Dilengkapi dengan After Cooler.
Spesifikasi lengkap dan brosur produk bisa dilihat/download disini:
Kategori: Refrigerated (1-150 HP), Refrigerated (1-150 HP)
Tag: Swan
Produk Terkait
-
Daya Listrik: 10 – 30HP. Tekanan Kerja: 30 – 45 Kg/cm2. Kapasitas: 1166 – 2905 L/min.…
-
Daya Listrik: 1 HP. Tekanan Kerja: 7 Kg / cm2. Kapasitas FAD: 122 L / min.…
-
Daya Listrik: 5 – 15HP. Tekanan Kerja: 16 Kg/cm2. Kapasitas: 406 – 1120 L / min.…