| Type | TS-11-S (8.5) | TS-11-S (10) | TS-11-S (13) | TS-15-S (8.5) | TS-15-S (10) | TS-15-S (13) | TS-15-A (8.5) | TS-15-A (10) | TS-15-A (13) | TS-22-S (8.5) | TS-22-S (10) | TS-22-S (13) | TS-37-S (8.5) | TS-37-S (10) | TS-37-S (13) | TS-45-H (8.5) | TS-45-H (10) | TS-45-H (13) | TS-55-C (8.5) | TS-55-C (10) | TS-55-C (13) | TS-75-C (8.5) | TS-75-C (10) | TS-75-C (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Power (Kw/HP) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 45/60 | 45/60 | 45/60 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| Working Pressure (kgf/cm2.G) | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 |
| Capacity (l/min) | 1600 | 1400 | 1100 | 2000 | 1900 | 1600 | 2200 | 1900 | 1600 | 3400 | 3000 | 2400 | 5900 | 5300 | 4500 | 7000 | 6300 | 5600 | 8600 | 7800 | 6600 | 10600 | 9800 | 8500 |
| cfm | 57 | 49 | 39 | 71 | 67 | 57 | 78 | 67 | 57 | 120 | 103 | 85 | 208 | 187 | 159 | 247 | 222 | 198 | 304 | 275 | 233 | 374 | 346 | 300 |
| Dimension (LxWxH) | 780x950x1100 | 780x950x1100 | 780x950x1100 | 780x950x1100 | 780x950x1100 | 780x950x1100 | 950x1020x1250 | 950x1020x1250 | 950x1020x1250 | 920x1100x1350 | 920x1100x1350 | 920x1100x1350 | 1200x1200x1650 | 1200x1200x1650 | 1200x1200x1650 | 1200x1200x1650 | 1200x1200x1650 | 1200x1200x1650 | 1700x1400x1650 | 1700x1400x1650 | 1700x1400x1650 | 1700x1400x1650 | 1700x1400x1650 | 1700x1400x1650 |
| Weight (Kg) | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 600 | 850 | 850 | 850 | 893 | 893 | 893 | 1510 | 1510 | 1510 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Outlet Pipe Size (Inch) | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
- Daya Listrik: 15 – 100HP.
- Tekanan Kerja: 8,5 – 13 Kg/cm2.
- Kapasitas: 1100 – 10600 L/min.
Keunggulan Produk:
- Desain Airend lebih presisi dan efisiensi.
- Tidak berisik sangat ramah lingkungan.
- Tampilan digital control panel.
- Irit Listrik.
- Bengkel dan Industri skala menengah hingga besar.
- Screw – Belt driven.
- Kapasitas angin besar dan stabil.
Spesifikasi lengkap dan brosur produk bisa dilihat/download disini:

Kategori: Fixed Speed (20-100 HP), Oil Injected (10-100 HP)
Tag: Swan
Produk Terkait
-
Daya Listrik: 15 – 100HP. Tekanan Kerja: 7 – 13 Bar. Kapasitas: 1800 – 12360 L/min.…
-
Daya Kerja: 3HP – 30HP. Tekanan Kerja: 16 Kg/cm2. Kapasitas: 389 – 2211 L / min.…
-
Daya Listrik: 40 – 100HP. Tekanan Kerja: 7 – 13 Bar. Kapasitas: 5640 – 13800 L/min.…








