Products | TS-22-VT (8.5) | TS-22-VT (10) | TS-22-VT (13) | TS-37-VT (8.5) | TS-37-VT (10) | TS-37-VT (13) | TS-22-VS (8.5) | TS-22-VS (10) | TS-22-VS (13) | TS-37-VS (8.5) | TS-37-VS (10) | TS-37-VS (13) | TS-55-VS (8.5) | TS-55-VS (10) | TS-55-VS (13) | TS-75-VS (8.5) | TS-75-VS (10) | TS-75-VS (13) | TS-75-VD 50HZ (8) | TS-75-VD 60HZ (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Power (Kw/HP) | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
Working Pressure (kgf/cm2.G) | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8 | 7 |
Capacity (l/min) | 3400 | 3000 | 2400 | 5900 | 5300 | 4500 | 3400 | 3000 | 2500 | 5290 | 5000 | 4200 | 8600 | 7800 | 6600 | 10600 | 7800 | 8500 | 11600 | 13300 |
cfm | 120.09 | 105.96 | 84.77 | 208.39 | 187.2 | 158.94 | 120.09 | 105.96 | 88.3 | 186.83 | 176.6 | 148.34 | 303.75 | 275.5 | 233.11 | 374.39 | 275.5 | 300.22 | 409.68 | 469.72 |
Dimension (LxWxH) | 1100x1200x1450 | 1100x1200x1450 | 1100x1200x1450 | 1350x1350x1650 | 1350x1350x1650 | 1350x1350x1650 | 1100x1200x1450 | 1100x1200x1450 | 1100x1200x1450 | 1350x1350x1650 | 1350x1350x1650 | 1350x1350x1650 | 2000x1400x1650 | 2000x1400x1650 | 2000x1400x1650 | 2000x1400x1650 | 2000x1400x1650 | 2000x1400x1650 | 2500x1350x1700 | 2500x1350x1700 |
Weight (kg) | 685 | 685 | 685 | 975 | 975 | 975 | 720 | 720 | 720 | 975 | 975 | 975 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 2400 | 2400 |
Noise Level [db(A)] | 70±3 | 70±3 | 70±3 | 74±3 | 74±3 | 74±3 | 70±3 | 70±3 | 70±3 | 74±3 | 74±3 | 74±3 | 76±3 | 76±3 | 76±3 | 78±3 | 78±3 | 78±3 | 77±3 | 77±3 |
- Daya Listrik: 20 – 100HP.
- Tekanan Kerja: 8,5 – 13 Kg/cm2.
- Kapasitas: 1600 – 13300 L/min.
Keunggulan Produk:
- Variabel Speed Teknologi.
- Desain Airend lebih presisi dan efisiensi.
- Tidak berisik sangat ramah lingkungan.
- Tampilan digital control panel.
- Irit Listrik.
- Untuk Industri skala menengah hingga besar.
- Screw – Inverter.
- Kapasitas angin besar dan hemat konsumsi listrik.
Spesifikasi lengkap dan brosur produk bisa dilihat/download disini:
Kategori: Oil Injected (10-100 HP), Variable Speed (30-100 HP)
Tag: Swan
Produk Terkait
-
Daya Kerja: 3HP – 30HP. Tekanan Kerja: 16 Kg/cm2. Kapasitas: 389 – 2211 L / min.…
-
Daya Listrik: 5 – 250 HP. Tekanan Kerja: 10 Kg/cm2 Kapasitas: 900 – 48000 L /min…
-
Daya Listrik: 5 – 15HP. Tekanan Kerja: 16 Kg/cm2. Kapasitas: 406 – 1120 L / min.…